
| 套餐 | 资费 | 最低消费 | 可选号码 | |
|---|---|---|---|---|
| 预存960元 | 0.18元/分钟 | 30元-100元/月 | 可选尾数AA及以下的号码 | |
| 预存1500元 | 0.16元/分钟 | 30元-300元/月 | 可选尾数AAAB及以下的号码 | |
| 预存2800元 | 咨询客服 | 30元-500元/月 | 可选尾数ABC及以下的号码 | |
| 预存6000元 | 咨询客服 | 30元-3000元/月 | 可选尾数AAA及以下的号码 | |
|
备注:月最低消费指的是当月消费如果不足相应400号码的月最低消费金额,则该月按照最低消费金额收取;如果当月消费超过相应400号码的最低消费金额则按照实际消费金额收取。中国联通集团公司规定预存款最少为400号码每月最低消费的3倍。且不低于580元 |
||||
| 套餐 | 资费 | 可选号码 | ||
|---|---|---|---|---|
| 预存2000元 | 0.22元/分钟 | 限最低消费50元/月及以下号码 | ||
| 预存3000元 | 0.16元/分钟 | 限最低消费80元/月及以下号码 | ||
| 预存6500元 | 0.15元/分钟 | 限最低消费100元/月及以下号码 | ||
| 预存15000元 | 0.14元/分钟 | 限最低消费200元/月及以下号码 | ||
| 预存26000元 | 0.13元/分钟 | 限最低消费500元/月及以下号码 | ||
| ◇ 建议:推荐电话量有时比较小、对号码要求不高,各月月消费不均匀的用户选用"无限期套餐" | ||||
| 套餐 | 资费 | 最低消费 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 800元套餐 | 0.28元/分钟 | 800元/年 | 限选“选号平台”月最低消费80元及以下号码 | |
| 1000元套餐 | 0.2元/分钟 | 1000元/年 | 限选“选号平台”月最低消费100元及以下号码 | |
| 1800元套餐 | 0.18元/分钟 | 1800元/年 | 限选“选号平台”月最低消费300元及以下号码 | |
| 2000元套餐 | 0.16元/分钟 | 2000元/年 | 限选“选号平台”月最低消费300元及以下号码 | |
| 2800元套餐 | 咨询客服 | 2800元/年 | 限选“选号平台”月最低消费300元及以下号码 | |
| 3000元套餐 | 咨询客服 | 3000元/2年 | 限选“选号平台”月最低消费300元及以下号码 | |
| 5000元套餐 | 咨询客服 | 5000元/3年 | 限选“选号平台”月最低消费500元及以下号码 | |
| 7000元套餐 | 咨询客服 | 7000元/3年 | 限选“选号平台”月最低消费500元及以下号码 | |
| 9000元套餐 | 咨询客服 | 9000元/2年 | 限选“选号平台”月最低消费500元及以下号码 | |
| 11000元套餐 | 咨询客服 | 11000元/年 | 限选“选号平台”月最低消费3000元及以下号码 | |
| 备注:"年最低消费"指的是一年内最低消费(无月最低消费,一年内必须消费完),而不是包年费用,超出的部分按资费。 ◇ 建议:推荐电话比较大、对号码要求较高,年内各月份消费不平均的用户选用"无限期套餐" |
||||